Shop / Štampa i kancelarija / Color laserski štampac Pantum CP2100DW 1200dpi/500MHz/512MB/21ppm/duplex/USB/LAN/WiFi/BT/toner A2100
Pantum
Color laserski štampac Pantum CP2100DW 1200dpi/500MHz/512MB/21ppm/duplex/USB/LAN/WiFi/BT/toner A2100
💚 CENA U RADNJI · LIČNO PREUZIMANJE
37.990 RSD
Online poručivanje: 39.990 RSD ·
uštedite 2.000 RSD u radnji
✓ Dostupno po porudžbini · isporuka 0–4 radna dana
Dostupnost i tačan rok potvrđujemo odmah nakon porudžbine (naručujemo od dobavljača po vašoj porudžbini).
📍 Preuzmi u 3 radnje u BG
🚚 Dostava pouzećem
💳 Kartica / keš / pouzeće
🛠️ Podrška našeg servisa
Šifra: BG80-36790
Našli ste jeftinije? Javite nam — potrudićemo se za bolju cenu.
Opis
| Brzina štampe (A4/LTR) A4 | 20ppm, |
| LTR | 21ppm |
| Brzina štampe obostrano A4/LTR | 6ppm |
| Vreme do prve štampe Mono | 10s, |
| Color | 12s Jezik štampača GDI Brzina procesora 500MHz Memorija DDR3L 512MB Tvrdi disk SPI NAND 128MB Kontrolni panel 2-linijski LCD Preporučeni mesečni obim štampe 150-1500 strana Maksimalni mesečni ciklus štampe 30000 strana Automatsko obostrano štampanje DA Mobilno štampanje Airprint, Mopria™ Print Service, PANTUM App, WiFi Direct Ostale funkcije štampe 1. N u 1 štampanje 2. Poster štampanje 3. Voden znak 4. Brošura štampanje 5. Štampanje teksta u crnoj boji 6. Mono štampanje kada je boja u prahu iscrpljena 7. Štampanje sa pečatom 8. Tih način štampe Napomena Apple, AirPrint Mac i macOS su zaštitni znakovi Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. Korišćenje oznake Works with Apple znači da je dodatak dizajniran da radi specifično sa tehnologijama identifikovanim u oznaci i da je sertifikovan od strane razvijača da zadovoljava Apple standarde performansi. Mopria olakšava štampanje i skeniranje sa Android i Windows uređaja. Vrsta medija za štampanje |
| Tanki papir | 60-70g (isključujući 70g); |
| Obični papir 1 | 70-90g (isključujući 90g); |
| Obični papir 2 | 90-105g (uključujući 90g, uključujući 105g); |
| Debeli papir | 105-130g (isključujući 105g i 130g); |
| Debeli papir 2 | 130-176g (uključujući 130g i 176g); |
| Debeli papir 3 | 176-200g (uključujući 200g); Envelopes/Cards/Labels/Transparency Veličina medija A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, A5, Big 16K (210mm x 285mm), 16K (185mm x 260mm), Big 32K (203mm x 140mm), 32K (184mm x 130mm), A6, No.10 Env, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, Yougata4, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL Env, Postcard, B6, |
| Japanese Postcard Customize | 96x148mm~216x356mm Težina medija Standard:60g~105g/㎡ Multipurpose:60g~200g/㎡ Duplex printing:70g~105g/㎡ Dimenzije mašine (D Š V) 401*400*225 mm Dimenzije pakovanja mašine (D Š V) 566*512*339 mm Neto težina štampača 15.3 kg (sa štampačem i početnim tonerom) Bruto težina štampača 16.3 kg Bruto težina štampača (sa pakovanjem) 18.1 kg Dimenzije tonera (D Š V) 292 63 64 mm Dimenzije pakovanja tonera (D Š V) 395 120 123 mm Neto težina tonera 0.675 kg/kom Bruto težina tonera 0.92 kg/kom Konekcija USB 2.0, 10/100 Base-Tx, |
| WiFi (2.4G) Napajanje 110V Model | AC100-127V(±10%), 50/60Hz(±3Hz), 8A 220V |
| Model | AC220-240V(±10%), 50/60Hz(±3Hz), 4A |
| Potrošnja energije Prosečna štampa | ≤380W |
| Stanje pripravnosti | Odmor: |
| Isključeno | Energetska oznaka Energy |
| Star 3.0 Buka Stanje pripravnosti | ≤30dBA |
| Štampa | ≤54dBA |
| Tih način | ≤50dBA |
| Okruženje za štampanje Temperatura | 10~32℃ |
| Relativna vlažnost | 20%-80% |
| RH Visina | ≤3000m |
| Operativni sistem Windows | XP (x86), Windows 7 (x86/x64), Windows 8.1 (x86/x64), Windows 10 (x86/x64), Windows 11 (x64), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, |
| Server 2019 Mac | Mac 10.8, 10.9-10.15, Mac OS 11, |
| Mac OS 12 Linux | Ubuntu 16.04 (x86/x64), Ubuntu 18.04 (x64), Ubuntu 20.04 (x64), Debian 10.0, Centos 7 (32/64 Bit), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.0.0, |
| Centos 8.2 (64 Bit) Google Chrome | 109.0.5414.125-110.0.5481.181 iOS: 11.0-16.3 |
| Android | 6.0-13.0 |
| Harmony | 1.0-3.0 Tip potrošnog materijala Jednodelni Početni toner CTL-*2100K: 1500 strana CTL-*2100C/CTL-*2100M/CTL-*2100Y: 1000 strana |
| CWT-2100 | 15000 strana Model tonera i prinos CTL-*2100K: 1500 strana (zaključano) CTL-*2100HK: 3000 strana (zaključano) CTL-*2100C/CTL-*2100M/CTL-*2100Y: 1000 strana (zaključano) CTL-*2100HC/CTL-*2100HM/CTL-*2100HY: 2500 strana (zaključano) |
| CWT-2100 | 15000 strana |
| Prava potrošača | Zakonska saobraznost 2 godine EAN: |
Treba ti servis računara ili mreže?
Svratiš po porudžbinu — dijagnostika, popravka i ugradnja delova, brzo i sa garancijom na rad.