Electrolux
Električni šporet ELECTROLUX LKR64022AX
💚 CENA U RADNJI · LIČNO PREUZIMANJE
73.190 RSD
Online poručivanje: 77.040 RSD ·
uštedite 3.850 RSD u radnji
✓ Na stanju · preuzmi danas ili isporuka 0–4 radna dana
Lično preuzimanje u jednoj od 3 radnje u Beogradu (besplatno) ili dostava kurirom.
📍 Preuzmi u 3 radnje u BG
🚚 Dostava pouzećem
💵 Keš · pouzeće · uplata na račun
🛠️ Podrška našeg servisa
Šifra: BG80-36412
Našli ste jeftinije? Javite nam — potrudićemo se za bolju cenu.
Opis
| Desna zadnja grejna zona | Dual Circuit Oval, Hilight, 2200 W / 1400 W / 265 mm / 170 mm |
| Leva prednja grejna zona | Dual Circuit Round, Hilight, 1000 W / 2200 W / 140 mm/ 210 mm |
| Desna prednja grejna zona | Hilight, 1200 W / 145 mm |
| Leva zadnja grejna zona | Hilight, 1200 W/ 145 mm Funkcije i karakteristike Funkcija AirFry Rotacioni tasteri na uvlačenje Kontrole za 4 grejne zone Fioka za skladištenje posuđa za spremanje hrane Prilagodljiva visina Vrata jednostavna za čišćenje |
| Ventilator za hlađenje | Ventilator za hlađenje se automatski pali kada se rerna pokrene. On hladi elektroniku i spoljašnje delove rerne Zadnji odvod vazduha za gasove iz rerne LED tajmer Oprema 1 x žičani pleh za Air Fry 1 x duboki pleh Potrošnja električne energije |
| Konvencionalna | 0.95 kWh po ciklusu |
| Ventilatorska | 0.82 kWh po ciklusu Dimenzije (ŠxVxD) 59.6 x 84.7-86.7 x 60 cm Napomena U zavisnosti od instalacija u stanu, kupac u dogovoru sa stručnim licem dokupljuje kabl i priključak, a stručno lice priključuje uređaj na električnu mrežu i pušta u rad. Poklopac Ne |
Treba ti servis računara ili mreže?
Svratiš po porudžbinu — dijagnostika, popravka i ugradnja delova, brzo i sa garancijom na rad.
Preporučujemo uz ovaj proizvod
Nedefinisan
93.265 RSD
💚 cena u radnji
online poručivanje: 98.175 RSD
✓ Po porudžbini · isporuka 0–4 dana