Daikin
Klima uređaj Daikin Sensira FTXC35E Inverter
💚 CENA U RADNJI · LIČNO PREUZIMANJE
84.815 RSD
Online poručivanje: 89.280 RSD ·
uštedite 4.465 RSD u radnji
✓ Na stanju · preuzmi danas ili isporuka 0–4 radna dana
Lično preuzimanje u jednoj od 3 radnje u Beogradu (besplatno) ili dostava kurirom.
📍 Preuzmi u 3 radnje u BG
🚚 Dostava pouzećem
💵 Keš · pouzeće · uplata na račun
🛠️ Podrška našeg servisa
Šifra: BG80-35223
Našli ste jeftinije? Javite nam — potrudićemo se za bolju cenu.
Opis
| Kapacitet hladjenja | 12000 btu |
| Kapacitet grejanja | 12000 btu |
| Energetski razred | Energetska klasa hlađenja: A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Tip gasa | R32 |
| Karakteristike | EER: 3,35 |
| COP | 3,74 |
| SEER | 6,87 |
| SCOP | 4,28 |
| Kapacitet grejanja | 4,00 kW (1,30 - 4,80 kW) |
| Kapacitet hlađenja | 3,50 kW (1,30 - 4,00 kW) |
| Potrošnja struje hlađenje | 1,05 KW (0,32 - 1,74 |
| KW) Potrošnja struje grejanje | 1,07 KW (0,28 - 1,57 KW) |
| Temperaturni opseg rada hlađenja | +10°C do +46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanja | -15°C do +18°C |
| Protok vazduha | max 648 m³/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 21-39 dB |
| Nivo buke spoljne jedinice | 54 dB |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 288 x 785 x 250 mm |
| Dimenzije spoljne jedinice | 550 x 658 x 273 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 9.5 kg |
| Težina spoljne jedinice | 26 kg |
| Cevna instalacija tečna/gas | 6,35/9,52 mm |
| Maksimalna dužina | 20 m |
| Maksimalna visinska razlika | 15 m |
| Prednapunjena dužina | 7.5 m |
| Funkcije | Integrisan Wifi Fotokatalitički filter Tri brzine ventilatora + Auto Swing pokretanje krilaca (gore/dole) Turbo Mod snažni način rada za brzo hlađenje ili grejanje Quiet Mod unutrašnja jedinica s tihim načinom rada Sleep Mod noćni režim rada Fotokatalički filter za pročišćavanje vazduha od titanij apatita Antikorozivna zaštita lamela spoljne jedinice |
Treba ti servis računara ili mreže?
Svratiš po porudžbinu — dijagnostika, popravka i ugradnja delova, brzo i sa garancijom na rad.