Samsung
SSD M.2 NVME 1TB Samsung 990 Pro MZ-V9P1T0BW 7450MBs/6900MBs
💚 CENA U RADNJI · LIČNO PREUZIMANJE
28.715 RSD
Online poručivanje: 30.225 RSD ·
uštedite 1.510 RSD u radnji
✓ Na stanju · preuzmi danas ili isporuka 0–4 radna dana
Lično preuzimanje u jednoj od 3 radnje u Beogradu (besplatno) ili dostava kurirom.
📍 Preuzmi u 3 radnje u BG
🚚 Dostava pouzećem
💵 Keš · pouzeće · uplata na račun
🛠️ Podrška našeg servisa
Šifra: BG80-36643
Našli ste jeftinije? Javite nam — potrudićemo se za bolju cenu.
Opis
| Format SSD M.2 SSD kapacitet | 1000GB |
| Interfejs | PCI |
| Express 4.0 Vrsta memorije | V-NAND |
| MLC Verzija NVM Express (NVMe) | 2.0 |
| Podržani sigurnosni algoritmi | 256-bit |
| AES Brzina čitanja | 7450 MB/s |
| Brzina pisanja | 6900 MB/s |
| Nasumično čitanje (4KB) | 1200000 |
| IOPS Nasumično pisanje (4KB) | 1550000 IOPS Trake za podatke |
| PCI Express interfejsa | x4 |
| Broj eksternih DDR keševa | 1024MB |
| Prosečno vreme između dva kvara | 1500000 č Menadžment potrošnje |
| Operativna voltaža | 3.3V |
| Potrošnja energije (maks.) | 7.8W |
| Potrošnja energija (prosečna) | 5.4W |
| Težina i dimenzije Širina | 80 mm |
| Dubina | 2.3 mm |
| Visina | 22 mm |
| Težina | 9g |
Treba ti servis računara ili mreže?
Svratiš po porudžbinu — dijagnostika, popravka i ugradnja delova, brzo i sa garancijom na rad.