Samsung
SSD M.2 NVME 2TB Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0BW
💚 CENA U RADNJI · LIČNO PREUZIMANJE
47.865 RSD
Online poručivanje: 50.385 RSD ·
uštedite 2.520 RSD u radnji
✓ Na stanju · preuzmi danas ili isporuka 0–4 radna dana
Lično preuzimanje u jednoj od 3 radnje u Beogradu (besplatno) ili dostava kurirom.
📍 Preuzmi u 3 radnje u BG
🚚 Dostava pouzećem
💵 Keš · pouzeće · uplata na račun
🛠️ Podrška našeg servisa
Šifra: BG80-41178
Našli ste jeftinije? Javite nam — potrudićemo se za bolju cenu.
Opis
| Kapacitet | 2TB |
| Format | M.2 2280 |
| Interfejs | PCIe 4.0 |
| Brzina čitanja | do 7150 MB/s |
| Brzina pisanja | do 6300 MB/s |
| Hladnjak | Ne |
| NAND flash memorija | V-NAND |
| Debljina | 2.38mm |
| Dimenzije | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
| TBW (Terabytes Written) | 600 |
| TBW i vek trajanja SSD-a | TBW , ili Terabytes written , je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač , a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
| Prava potrošača | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
| EAN | 8806095575650 |
Treba ti servis računara ili mreže?
Svratiš po porudžbinu — dijagnostika, popravka i ugradnja delova, brzo i sa garancijom na rad.
Preporučujemo uz ovaj proizvod
Kingston
4.090 RSD
💚 cena u radnji
online poručivanje: 4.305 RSD
✓ Po porudžbini · isporuka 0–4 dana